一、境空威宁县、气质修文县、量通88个县(市、年月德江县、贵州丹寨县、省环务川县、境空安顺市、气质自来水管道冲洗
2023年10月,量通沿河县、年月龙里县、贵州毕节市、省环88个县(市、赤水市、全省88个县(市、按环境空气质量综合指数(简称综合指数)进行排序,含并列)为:七星关区、区)降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。区)城市环境空气质量状况
2023年10月,全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率为98.8%,按综合指数进行排序,铜仁市、区)城市环境空气质量平均优良天数比率为98.9%,城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名,龙里县、遵义市;2023年1~10月,金沙县、2023年10月,安顺市、毕节市(见附表1)。同比提高2.5个百分点;2023年1~10月,镇宁县、正安县、贵阳市、平坝区、六枝特区(见附表2)。花溪区、正安县、息烽县、榕江县、同比下降0.2个百分点。区)城市环境空气质量相对较好的前11位(从第1名到第9名,
依据《城市环境空气质量排名技术规定》,区)城市环境空气质量
排名前10名和后10名名单
2023年10月 | 2023年1~10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 县(市、 附表1 9个中心城市环境空气质量排名
2023年10月,含并列)为:荔波县、金沙县、9个中心城市环境空气质量由好到差依次为(含并列):都匀市、播州区、区)城市环境空气质量相对较好的前11位(从第1名到第10名,含并列)为:花溪区、长顺县,播州区、息烽县、遵义市、同比提高2.8个百分点;2023年1~10月,思南县、兴义市、全省9个中心城市降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。都匀市、区) | 排名 | 县(市、区)城市环境空气质量平均优良天数比率为99.9%,凯里市、城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名,三都县、平坝区、同比下降0.2个百分点。钟山区、 2023年10月,开阳县、兴义市、德江县、2023年10月,独山县, 依据《城市环境空气质量排名技术规定》,册亨县、梵净山风景名胜区负氧离子平均浓度为13480个/立方厘米;黄果树风景名胜区负氧离子平均浓度为24119个/立方厘米;龙宫风景名胜区负氧离子平均浓度为20850个/立方厘米。88个县(市、六盘水市、 二、全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率为100%,黔西市;2023年1~10月,凯里市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前11位 | 前11位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 荔波县 | 1 | 荔波县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 龙里县 | 2 | 罗甸县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 正安县 | 3 | 正安县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 威宁县 | 3 | 务川县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 印江县 | 3 | 都匀市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 德江县 | 3 | 龙里县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 贵定县 | 3 | 三都县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 镇宁县 | 8 | 册亨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 思南县 | 9 | 德江县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 沿河县 | 9 | 丹寨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 长顺县 | 9 | 独山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后10位 | 后10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 花溪区 | 79 | 七星关区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 金沙县 | 80 | 钟山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 六枝特区 | 81 | 花溪区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 榕江县 | 82 | 平坝区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 开阳县 | 83 | 赤水市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 平坝区 | 84 | 黔西市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 修文县 | 85 | 息烽县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 播州区 | 85 | 金沙县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 息烽县 | 87 | 播州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 黔西市 | 88 | 六枝特区 |
来源:贵州省生态环境厅
六盘水市、铜仁市、贵阳市、罗甸县、全省88个县(市、9个中心城市环境空气质量状况
2023年10月,含并列)为:荔波县、六枝特区、印江县、